校历
| 2025年秋季 | 整个学期 | 第一次会议 | 第二个会话 |
| 注册打开 | 04/01/25 | 04/01/25 | 04/01/25 |
| 应付学杂费 | 08/22/25 | 08/22/25 | 10/17/25 |
| 类开始 | 08/25/25 | 08/25/25 | 10/20/25 |
| 逾期登记首日 | 08/25/25 | 08/25/25 | 10/20/25 |
| 劳动节假期 | 09/01/25 | ||
| 最后一天添加课程 | 09/03/25 | 08/27/25 | 10/22/25 |
| 退款的最后一天 | 09/10/25 | 09/02/25 | 10/27/25 |
| 未创建记录的最后掉落日期 | 09/10/25 | 09/02/25 | 10/27/25 |
| 申请毕业的最后一天 | 10/24/25 | ||
| 最后一天放弃或撤回 | 10/31/25 | 09/26/25 | 11/21/25 |
| 感恩节 | 11/26/25-11/28/25 | ||
| 最后一个常规上课日 | 12/04/25 | ||
| 阅读一天 | 12/05/25 | ||
| 期末考试 | 12/8-12/11 | 10/17/25 | 12/12/25 |
| 学期结束 | 12/12/25 | 10/17/25 | 12/12/25 |
| 毕业典礼 | 12/13/25 | ||
| 期末成绩 | 12/15/25 | 10/24/25 | 12/15/25 |
| 2026年春季 | 整个学期 | 第一次会议 | 第二个会话 |
| 注册打开 | 11/03/25 | 11/03/25 | 11/03/25 |
| 应付学杂费 | 01/09/26 | 01/09/26 | 03/13/26 |
| 类开始 | 01/12/26 | 01/12/26 | 03/16/26 |
| 逾期登记首日 | 01/12/26 | 01/12/26 | 03/16/26 |
| 马丁·路德·金节日 | 01/19/26 | ||
| 最后一天添加课程 | 01/21/26 | 01/14/26 | 03/18/26 |
| 退款的最后一天 | 01/28/26 | 01/20/26 | 03/23/26 |
| 未创建记录的最后掉落日期 | 01/28/26 | 01/20/26 | 03/23/26 |
| 春假 | 3/9/26-3/13/26 | ||
| 申请毕业的最后一天 | 03/20/26 | ||
| 最后一天放弃或撤回 | 03/27/26 | 02/13/26 | 04/17/26 |
| 最后一个常规上课日 | 04/30/26 | ||
| 阅读一天 | 05/01/26 | ||
| 期末考试 | 5/4/26-5/7/26 | 03/06/26 | 05/07/26 |
| 学期结束 | 05/08/26 | 03/06/26 | 05/08/26 |
| 毕业典礼 | 05/09/26 | ||
| 期末成绩 | 05/11/26 | 03/16/26 | 05/11/26 |
| 2026年夏天 | 整个学期 | 第一次会议 | 第二个会话 |
| 注册打开 | 04/01/26 | 04/01/26 | 04/01/26 |
| 阵亡将士纪念日假期 | 05/25/26 | ||
| 应付学杂费 | 05/19/26 | 05/08/26 | 06/26/26 |
| 类开始 | 06/01/26 | 05/11/26 | 06/29/26 |
| 逾期登记首日 | 06/01/26 | 05/11/26 | 06/29/26 |
| 最后一天添加课程 | 06/03/26 | 05/13/26 | 07/01/26 |
| 退款的最后一天 | 06/16/26 | 05/15/26 | 07/06/26 |
| 未创建记录的最后掉落日期 | 06/16/26 | 05/15/26 | 07/06/26 |
| 申请毕业的最后一天 | 07/10/26 | ||
| 七月四日假期 | 07/03/26 | ||
| 最后一天放弃或撤回 | 07/10/26 | 06/05/26 | 07/24/26 |
| 最后一个常规上课日 | |||
| 期末考试 | 08/07/26 | 06/26/26 | 08/13/26 |
| 学期结束 | 08/07/26 | 06/26/26 | 08/13/26 |
| 毕业典礼 | 08/14/26 | ||
| 期末成绩 | 08/17/26 | 07/06/26 | 08/17/26 |
| 2026年秋季 | 整个学期 | 第一次会议 | 第二个会话 |
| 注册打开 | 04/01/26 | 04/01/26 | 04/01/26 |
| 应付学杂费 | 08/21/26 | 08/21/26 | 10/16/26 |
| 类开始 | 08/24/26 | 08/24/26 | 10/19/26 |
| 逾期登记首日 | 08/24/26 | 08/24/26 | 10/19/26 |
| 最后一天添加课程 | 09/01/26 | 08/26/26 | 10/21/26 |
| 劳动节假期 | 09/07/26 | ||
| 退款的最后一天 | 09/09/26 | 08/31/26 | 10/26/26 |
| 未创建记录的最后掉落日期 | 09/09/26 | 08/31/26 | 10/26/26 |
| 申请毕业的最后一天 | 10/30/26 | ||
| 最后一天放弃或撤回 | 10/30/26 | 09/25/26 | 11/20/26 |
| 感恩节 | 11/25/26-11/27/26 | ||
| 最后一个常规上课日 | 12/03/26 | ||
| 阅读一天 | 12/04/26 | ||
| 期末考试 | 12/7/26-12/10/26 | 10/16/26 | 12/10/26 |
| 学期结束 | 12/11/26 | 10/16/26 | 12/11/26 |
| 毕业典礼 | 12/12/26 | ||
| 期末成绩 | 12/14/26 | 10/26/26 | 12/14/26 |
*骨架人员
根据德州政府法规,大学必须在基本船员日提供最低限度的服务。 This does not apply to a holiday that falls on a Saturday, Sunday, the Friday after Thanksgiving Day, or the 24th or 26th of December.