澳门博彩官网 世界杯官网买球平台 威尼斯人娱乐城官网 IM体育平台

2025 - 2026年学费和杂费

2025 -2026州内本科生学费15学分/学期

在家和父母在一起 校园 校外
国家的学费 1500美元 1500美元 1500美元
董事会的学费  5076美元 5076美元 5076美元
费用 2994美元 2994美元 2994美元
食宿 6900美元 14292美元 16098美元
书籍及用品 1684美元 1684美元 1684美元
运输 2396美元 1778美元 2396美元
个人 2028美元 1804美元 2248美元
美联储贷款费用* 68美元 68美元 68美元
总计 22646美元 29196美元 32064美元

2025-2026州外本科生学费15学分/学期

在家和父母在一起 校园 校外
国家的学费 13770美元 13770美元 13770美元
董事会的学费  5076美元 5076美元 5076美元
费用 2994美元 2994美元 2994美元
食宿 6900美元 14292美元 16098美元
书籍及用品 1684美元 1684美元 1684美元
运输 2396美元 1778美元 2396美元
个人 2028美元 1804美元 2248美元
美联储贷款费用* 68美元 68美元 68美元
总计 34916美元 41466美元 44334美元

2025-2026本科加速在线课程12学分/学期

在家和父母在一起 校园 校外
学费 5260美元 5260美元 5260美元
费用 2664美元 2664美元 2664美元
食宿 6900美元 14292美元 16098美元
书籍及用品 1684美元 1684美元 1684美元
运输 2396美元 1778美元 2396美元
个人 2028美元 1804美元 2248美元
美联储贷款费用* 68美元 68美元 68美元
总计 21000美元 27550美元 30418美元

2025年毕业于州学费9学分

在家和父母在一起 校园 校外
国家的学费 900美元 900美元 900美元
董事会的学费 4048美元 4048美元 4048美元
费用 1958美元 1958美元 1958美元
食宿 6900美元 14292美元 16098美元
书籍及用品 1684美元 1684美元 1684美元
运输 2396美元 1778美元 2396美元
个人 2028美元 1804美元 2248美元
美联储贷款费用* 152美元 152美元 152美元
总计 20066美元 26616美元 29484美元

2025年毕业外州学费9学分

在家和父母在一起 校园 校外
国家的学费 8262美元 8262美元 8262美元
董事会的学费 4048美元 4048美元 4048美元
费用 1958美元 1958美元 1958美元
食宿 6900美元 14292美元 16098美元
书籍及用品 1684美元 1684美元 1684美元
运输 2396美元 1778美元 2396美元
个人 2028美元 1804美元 2248美元
美联储贷款费用* 152美元 152美元 152美元
总计 27428美元 33978美元 36846美元

2025研究生加速课程6学分/学期

在家和父母在一起 校园 校外
学费和杂费 3300美元 3300美元 3300美元
费用 1044美元 1044美元 1044美元
食宿 6900美元 14292美元 16098美元
书籍及用品 1684美元 1684美元 1684美元
运输 2396美元 1778美元 2396美元
个人 2028美元 1804美元 2248美元
美联储贷款费用* 152美元 152美元 152美元
总计 17504美元 24054美元 26922美元
澳门新葡京赌场 澳门银河娱乐城 威尼斯人娱乐城 澳门新葡京娱乐城 澳门金沙博彩官网 澳门线上博彩 沙巴官网平台 博彩app 沙巴官网平台 世界杯投注 威尼斯人娱乐城官网 沙巴体育 澳门金沙博彩官网 澳门太阳城app 威尼斯人娱乐城 沙巴体育 澳门金沙博彩官网 澳门太阳城app 威尼斯人娱乐城 >网站地图-sitemap